<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>APEK.cz - Novinky z APEK</title>
		<link>http://www.apek.cz/rss/novinky-apek/</link>
		<description>Asociace Pro Elektronickou Komerci</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>APEK.cz</title>
			<url>http://www.apek.cz/images/apek-new/logo.png</url>
			<link>http://www.apek.cz/</link>
			<description>APEK.cz</description>
		</image>
		
		


		
		<item>
			<title><![CDATA[Česko je e-shopová velmoc. Průměrná útrata je devět tisíc]]></title>
			<link><![CDATA[http://e-svet.e15.cz/internet/cesko-je-e-shopova-velmoc-prumerna-utrata-je-devet-tisic-990042]]></link>
			<description><![CDATA[Přes internet nakupoval již prakticky každý Čech. Z loňských dat  vyplývá, že průměrná útrata klesla, ale ne vinou ochabujícího zájmu, ale  kvůli poklesu cen elektroniky.          Více na:  http://e-svet.e15.cz/internet/cesko-je-e-shopova-velmoc-prumerna-utrata-je-devet-tisic-990042#utm_medium=selfpromoaamp;utm_source=e15aamp;utm_campaign=copylink]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[APEK spolupracoval na nové infografice E-COMMERCE V ČESKU]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.apek.cz/novinky-apek/apek-spolupracoval-na-nove-infografice-e-commerce-v-cesku/]]></link>
			<description><![CDATA[Asociace pro elektronickou komerci (APEK) podpořila projekt doba-webova.com při přípravě nové infografiky o české e-komerci. Pro infografiku poskytl APEK řadu dat. Infografiku naleznete zde.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Infografika: Česko coby velmoc elektronické komerce]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lupa.cz/clanky/infografika-cesko-coby-velmoc-elektronicke-komerce/]]></link>
			<description><![CDATA[Třetí infografika z dílny Effectix.com ukazuje, jak je na tom v Česku  e-komerce (hlavně na datech od APEKu) a opět doplňuje konkrétní čísla ze  vzorku vlastních webů.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Seminář Twitter navázal na školení o Facebooku, v červnu další sociální sítě]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.apek.cz/novinky-apek/seminar-twitter-navazal-na-skoleni-o-facebooku-v-cervnu-dalsi-socialni-site/]]></link>
			<description><![CDATA[Po školeních zaměřených na PPC reklamu APEK pro své členy připravil tentokrát další seminář věnovaný sociálním síti - Twitteru. Přednášející Daniel Dočekal opět potvrdil svojí vysokou úroveň a posluchačům předal řadu zajímavých informací.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[E-shopy začínají ohrožovat postavení kamenných obchodů]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.denik.cz/ekonomika/e-shopy-zacinaji-ohrozovat-postaveni-kamennych-obchodu-20130518.html]]></link>
			<description><![CDATA[Internetové obchody začínají ohrožovat tradiční  postavení kamenných prodejen i u takových kategorií zboží jako jsou  hračky, oděvy nebo hobby sortiment. Doménou e-shopů jsou v současnosti  hlavně mobilní telefony, spotřební elektronika a domácí spotřebiče.  Vyplývá to z výsledků výzkumu FutureBuy 2013 společnosti Incoma GfK.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[E-commerce: Neopakujte dokola stejné chyby]]></title>
			<link><![CDATA[http://strategie.e15.cz/special/e-commerce-neopakujte-dokola-stejne-chyby-987524]]></link>
			<description><![CDATA[I když Česko patří mezi evropské e-shopové velmoci, zákazníci stále  narážejí na problémy, které jim nákupy přinejmenším komplikují. Dlouhé  dodací lhůty, nesolidní jednání obchodníků i obavy ze zneužití platební  karty, to jsou nejčastější obtíže zákazníků.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Minisérii PPC seminářů uzavřela "PPC reklama pro eshopy", následují sociální sítě]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.apek.cz/novinky-apek/miniserii-ppc-seminaru-uzavrela-ppc-reklama-pro-eshopy-nasleduji-socialni-site/]]></link>
			<description><![CDATA[Prozatím naposledy se posluchači z řad členů APEK setkali s Petrou Větrovskou, která jim přednášela na celkem třech seminářích o PPC reklamě. Poslední školení s jednoduchým názvem "PPC reklama pro eshopy" se opět setkalo s pozitivními ohlasy jednotlivých účastníků.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Nad americkými on-line obchody se smráká, čeká je zdanění?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/225948-nad-americkymi-on-line-obchody-se-smraka-ceka-je-zdaneni/]]></link>
			<description><![CDATA[Americký Senát schválil návrh zákona, který umožňuje jednotlivým státům  zdanit internetové obchody. Pro společný návrh demokratů a republikánů  hlasovalo více než šedesát ze stovky senátorů. Pokud by návrh prošel i  ve Sněmovně reprezentantů, dostaly by americké státy možnost uvalit na  on-line prodejce takzvanou daň z obratu.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[APEK: Dobírka je na ústupu, stoupá obliba platby předem kartou]]></title>
			<link><![CDATA[http://channelworld.cz/zpravy/apek-dobirka-je-na-ustupu-stoupa-obliba-platby-predem-kartou-8696?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_campaign=rss]]></link>
			<description><![CDATA[Podle průzkumu Asociace pro  elektronickou komerci (APEK) více než čtvrtina oslovených zákazníků  e-shopů volí platbu kartou přes internet. Dobírka je prý na ústupu.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Čeští online zákazníci se mění, dobírka již není tak dominantní]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.apek.cz/tiskove-zpravy/cesti-online-zakaznici-se-meni-dobirka-jiz-neni-tak-dominantni/]]></link>
			<description><![CDATA[Praha, 3. května 2013 – Zajímavý a dlouho očekávaný vývoj v oblasti chování českých zákazníků při nákupu zboží a služeb na internetu potvrdila nová Studie platebních metod, kterou připravila Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Po letech dominance dobírky se zdá, že Češi začínají více důvěřovat on-line metodám, především platbě kartou.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Nástup Amazonu pročistí trh]]></title>
			<link><![CDATA[http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/nastup-amazonu-procisti-trh-984950]]></link>
			<description><![CDATA[Vstup největšího internetového obchodu světa Amazon do Česka, o němž  deník E15 informoval minulý týden, zvýší tlak na tuzemské obchodníky. Na  trhu se pravděpodobně urychlí proces fúzí a akvizic, zákazníci se také  zřejmě dočkají kvalitnějších služeb, vyplývá z ankety deníku E15 mezi  obchodníky.          Více na:  http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/nastup-amazonu-procisti-trh-984950#utm_medium=selfpromoaamp;utm_source=e15aamp;utm_campaign=copylink]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[ Tesco začne prodávat potraviny přes Internet i na Brněnsku]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lupa.cz/clanky/tesco-zacne-v-patek-prodavat-potraviny-pres-internet-i-na-brnensku/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss]]></link>
			<description><![CDATA[Od čtvrtka budou moci u Tesca nakupovat potraviny a další sortiment přes  Internet i obyvatelé Brna a přilehlého okolí. Objednávky je připraveno  rozvážet 6 dodávek.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Máme srovnání firem, které e-shopům nabízí výdejní místa pro osobní odběry]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.podnikatel.cz/clanky/mame-srovnani-firem-ktere-e-shopum-nabizi-vydejni-mista-pro-osobni-odbery/]]></link>
			<description><![CDATA[Na trhu aktuálně funguje pouze několik firem, které poskytují e-shopům  výdejní místa pro osobní odběry. Čtěte, co která firma obchodníkům  nabízí a za kolik.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Brzy skončí dvouletá záruka na koupené zboží, mění se i pravidla reklamace]]></title>
			<link><![CDATA[http://byznys.lidovky.cz/brzy-skonci-dvouleta-zaruka-na-koupene-zbozi-meni-se-i-pravidla-reklamace-1l4-/moje-penize.aspx?c=A130424_185029_moje-penize_hm]]></link>
			<description><![CDATA[Dvouletá zákonná záruka za vady zboží způsobené používáním  skončí na konci letošního roku. Vady, které měl výrobek v okamžiku  prodeje, bude možné nadále reklamovat do 24 měsíců od koupě.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Seminář SEO za námi, v plánu Twitter a Sociální sítě]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.apek.cz/novinky-apek/seminar-seo-za-nami-v-planu-twitter-a-socialni-site/]]></link>
			<description><![CDATA[Krátkou přestávku v minisérii seminářů o PPC reklamě mohli členové APEK vyplnit účastí na dalším školení - tentokrát o SEO. Martin Matějka se v konferenčním centru Greenpoint věnoval tomuto pro e-shopy významnému tématu, k čemuž využil i svých praktických zkušeností.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	
	
	</channel>
</rss>